A Lei nº 1764 de 21 de dezembro de 2007, que institui o Plano Diretor Municipal, configura o instrumento fundamental para a orientação do desenvolvimento, diretrizes e instrumentos para as ações de planejamento do município de Rio Negro.
O objetivo principal do Plano Diretor Municipal de Rio Negro consiste em disciplinar o desenvolvimento municipal, garantindo qualidade de vida à população, preservando a memória cultural da cidade, bem como preservando e conservando os recursos naturais locais.
O Plano Diretor Municipal de Rio Negro, nos termos desta Lei, aplica-se em toda a sua extensão territorial, e define:
| I - | A função social da cidade e da propriedade; |
| II - | As estratégias de desenvolvimento municipal, configuradas pelos eixos, diretrizes e ações prioritárias de desenvolvimento municipal; |
| III - | O traçado do perímetro urbano; |
| IV - | As áreas de expansão urbana e áreas urbanizáveis; |
| V - | O uso e ocupação do solo urbano e rural; |
| VI - | O disciplinamento do parcelamento e implantação de loteamentos; |
| VII - | A hierarquização e classificação das vias urbanas e municipais como também as questões de mobilidade; |
| VIII - | A estruturação dos instrumentos de planejamento: consórcio imobiliário; direito de preempção; outorga onerosa do direito de construir; transferência do direito de construir; e compulsoriedade do uso do solo. |
| IX - | A atualização do código de obras e do código de posturas. |
As políticas, diretrizes, normas, planos, programas, orçamentos anuais e plurianuais deverão atender ao estabelecido nesta Lei, e nas seguintes Leis que integram o Plano Diretor Municipal de Rio Negro:
| Lei nº 1765/2007 - | Lei do Perímetro Urbano |
| Anexo 01 (873KB) | Mapa Perímetro da Sede Urbana de Rio Negro |
| Anexo 02 (328KB) | Mapa Perímetro Urbano do Distrito Lageado dos Vieiras |
| Anexo 03 (792KB) | Mapa Núcleo de Urbanização Específica |
|
| Lei nº 1766/2007 - | Lei de Mobilidade e Sistema Viário |
| Anexo 11 (780KB) | Mapa de Hierarquização do Sistema Viário Municipal |
| Anexo 12 (248KB) | Mapa de Hierarquização do Sistema Viário do Distrito Lageado dos Vieiras |
| Anexo 13 (809KB) | Mapa de Hierarquização do Sistema Viário Urbano |
| | |
|
| Lei nº 1767/2007 - | Lei de Uso e Ocupação do Solo Municipal |
| Anexo 01 (338KB) | Mapa de Uso e Ocupação do Solo Municipal |
| Anexo 04 (1279KB) | Mapa de Áreas de Risco de Enchentes |
| Anexo 05 (2107KB) | Mapa de Áreas Verdes Significativas |
| Anexo 07 (900KB) | Mapa de Uso e Ocupação do Solo da Sede Urbana |
| Anexo 08 (401KB) | Mapa de Uso e Ocupação do Solo do Distrito do Lageado dos Vieiras |
| |
| Lei nº 1820/2008 - | Altera anexo 06 da Lei nº 1767/2007 |
| |
| Lei nº 1918/2009 - | Altera anexo 07 e anexo 10 da Lei nº 1767/2007 |
| Anexo 07 (1048KB) | Mapa de Uso e Ocupação do Solo da Sede Urbana |
|
Equipe Técnica do Plano Diretor Municipal
Portaria Municipal nº 249/2006
Comissão de Acompanhamento da elaboração da reforma do Plano Diretor Municipal
Decreto Municipal nº 48/2006
Comissão de Acompanhamento da execução do Plano Diretor Municipal
Portaria Municipal nº 232/2009
Conselho Municipal de Desenvolvimento – Conselho da Cidade.
Decreto Municipal nº 22/2008
Alterado pelos Decretos nº 96/2008 e nº 84/2009